首页 » 产品展示 » APN型压滤系统
康明克斯APN系列压滤机规格及参数

 

APNL系列压滤机特点:适合易脱水的场合,循环速度快,产量高。

 

 

设计参数 APN18SL12 APN18SL18 APN18SL24 APN18SL36 APN18SL40
滤饼数量 12 18 24 36 40
滤饼尺寸(mm) 1700X1700 1700X1700 1700X1700 1700X1700 1700X1700
滤饼厚度(mm) 45 45 45 45 45
过滤面积(m²) 69 104 138 208 231
过滤容积(m³) 1.55 2.35 3.1 4.7 5.2
电机功率(KW) 22 22 37 37 37
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 7512X2850X4900 7290X2850X4900 7290X2850X4900 9300X2850X4900 9600X2850X4900
重 空载(t) 34 41 49 66 72
量 重载(t) 37 45.5 55 75 83
电机防护等级 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55
吹风压力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
吹风量(m³/min) 4 4 6 8 8
连接液压泵和隔膜泵的液压管压力(MPa) 24 24 24 24 24
隔膜泵型号 SlX20C SlX20C SlX20C SlX20C SlX20C
隔膜泵数量(台) 1 1 1 2 2

 

 

 

设计参数 APN10M8 APN10M12 APN15H-M8 APN15H-M12 APN15H-M18
滤饼数量 8 12 8 12 18
滤饼尺寸(mm) 1030X1030 1030X1030 1380X980 1380X980 1500X1500
滤饼厚度(mm) 45 45 45 45 45
过滤面积(m²) 16.9 25.5 21.6 32.5 81
过滤容积(m³) 0.38 0.57 0.49 0.73 1.82
电机功率(KW) 22 22 22 22 22
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 5668X1828X3604 5668X1828X3604 5900X2200X3780 5900X2200X3780 7513X2744X3900
重 空载(t) 10.5 12.5 12.5 15.5 32
量 重载(t) 11.3 13.7 13.5 17 36
电机防护等级 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55
吹风压力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
吹风量(m³/min) 4 4 4 4 4
连接液压泵和隔膜泵的液压管压力(MPa) 24 24 24 24 24
隔膜泵型号 SlX6C SlX6C SlX6C SlX6C SlX20C
隔膜泵数量(台) 1 1 1 1 1

 

 

APNM系列压滤机特点:适合难脱水及对滤饼水份要求低的场合,压榨压力高,循环速度快,产量高。

 

 

设计参数 APN18SL12M APN18SL18M APN18SL24M APN18SL36M APN18SL40M
滤饼数量 12 18 24 36 40
滤饼尺寸(mm) 1700X1700 1700X1700 1700X1700 1700X1700 1700X1700
滤饼厚度(mm) 45 45 45 45 45
过滤面积(m²) 69 104 138 208 231
过滤容积(m³) 1.55 2.35 3.1 4.7 5.2
压榨压力(MPa) 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0
电机功率(KW) 22 22 37 37 37
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 7512X2994X5076 7512X2994X5076 8457X2994X5076 9352X2994X5076 9652X2994X5076
重 空载(t) 44 52 60 75 81
量 重载(t) 47.5 57 67 85 92
电机防护等级 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55
吹风压力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
吹风量(m³/min) 4 4 8 8 8
连接液压泵和隔膜泵的液压管压力(MPa) 24 24 24 24 24
隔膜泵型号 SlX20C SlX20C SlX20C SlX20C SlX20C
隔膜泵数量(台) 1 1 1 2 2

 

 

 

设计参数 APN10M8M APN10M12M APN15H-M8M APN15H-M12M APN15H-M18M
滤饼数量 8 12 8 12 18
滤饼尺寸(mm) 1030X1030 1030X1030 1380X980 1380X980 1500X1500
滤饼厚度(mm) 45 45 45 45 45
过滤面积(m²) 16.9 25.5 21.6 32.5 81
过滤容积(m³) 0.38 0.57 0.49 0.73 1.82
压榨压力(MPa) 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0 0.8-1.0
电机功率(KW) 18.5 18.5 22 22 22
外形尺寸(长*宽*高)(mm) 5325X1950X3600 5325X1950X3600 5900X2200X3780 5900X2200X3780 7513X2744X3900
重 空载(t) 11 13 13 16 32
量 重载(t) 11.8 14.2 14 17.5 36
电机防护等级 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55 lP--55
吹风压力(MPa) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
吹风量(m³/min) 4 4 4 4 4
连接液压泵和隔膜泵的液压管压力(MPa) 24 24 24 24 24
隔膜泵型号 SlX6C SlX6C SlX6C SlX6C SlX20C
隔膜泵数量(台) 1 1 1 1 1

 

 

 

地址:北京市密云经济开发区翔云路3号    电话:010-69076938    传真:010-69076898
ICP备案号:京ICP备11045642    网址:www.comexbj.com    邮箱:comex@263.net